Aクラス惑星(Geothermal) | |
---|---|
惑星の年齢 | 0-20億年 |
直径 | 1000-10000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*)/ハビタブルゾーンの外側 |
地表の環境 | 部分的に熱い |
大気 | 主に水素ガス |
惑星の進化 | 冷えるとCクラス惑星になる |
生物形態 | 生命体は存在しない |
惑星の例 | ゴトス(『宇宙大作戦』第18話に登場) |
Bクラス惑星(Geomorteus) | |
惑星の年齢 | 0-10億年 |
直径 | 1000-10000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*)の内側 |
地表の環境 | 高温 |
大気 | 大気は薄く、活性ガスが主成分 |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 生命体は存在しない |
惑星の例 | 水星 |
Cクラス惑星(Geonactive) | |
惑星の年齢 | 20-100億年 |
直径 | 1000-10000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*)/ハビタブルゾーンの外側 |
地表の環境 | 低温 |
大気 | 大気となる成分は凍結している |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 生命体は存在しない |
惑星の例 | 冥王星 |
Dクラス惑星(Asteroid/Moon) | |
惑星の年齢 | 20-100億年 |
直径 | 100-1000km |
惑星の位置 | 恒星系内のどの位置にも存在する。主に大型の惑星の衛星である場合が多い |
地表の環境 | クレーターが目立つ |
大気 | ほぼ存在しない |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 生命体は存在しない |
惑星の例 | 月 |
Eクラス惑星(Geoplastic) | |
惑星の年齢 | 0-20億年 |
直径 | 10000-15000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*) |
地表の環境 | 全般的に不毛。気候は温暖あるいは高温 |
大気 | 主に水素ガス |
惑星の進化 | 冷えるとFクラス惑星になる |
生物形態 | 炭素を主成分とした生命体 |
惑星の例 | エクスカルビア(『宇宙大作戦』第77話に登場) |
Fクラス惑星(Geometallic) | |
惑星の年齢 | 10-30億年 |
直径 | 10000-15000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*) |
地表の環境 | 火山活動が活発 |
大気 | 主に水素ガス |
惑星の進化 | 冷えるとGクラス惑星になる |
生物形態 | シリコンベースの生命体(ホルタ) |
惑星の例 | ジェナスIV号星(『宇宙大作戦』第26話に登場) |
Gクラス惑星(Geocrystalline) | |
惑星の年齢 | 30-40億年 |
直径 | 10000-15000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*) |
地表の環境 | まだ結晶化中の部分がある |
大気 | 主に二酸化炭素 |
惑星の進化 | 冷えるとK,L,M,N,O,Pクラスいずれかの惑星になる |
生物形態 | 単細胞生物 |
惑星の例 | デルタ・ベガ(『宇宙大作戦』第2話に登場。2009年版に登場した同名の惑星とは異なる) |
Hクラス惑星(Desert) | |
惑星の年齢 | 30-40億年 |
直径 | 8000-15000km |
惑星の位置 | 恒星系内のどの位置にも存在する |
地表の環境 | 不毛。水はほとんど存在しないか全く存在しない |
大気 | 比重の重いガスが多くを占める |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 乾燥や放射線に強い生物 |
惑星の例 | ライジェルXII号星(『宇宙大作戦』第4話に登場) |
Iクラス惑星(Gas Supergiant) | |
惑星の年齢 | 20-100億年 |
直径 | 140000-1千万km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*)の外側 |
地表の環境 | ガス惑星であるため固い地表は存在しない |
大気 | 水素やヘリウムなど |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 不明 |
惑星の例 | ク・タール(『エンタープライズ』第14話に登場) |
Jクラス惑星(Gus Ginat) | |
惑星の年齢 | 20-100億年 |
直径 | 50000-140000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*)の外側 |
地表の環境 | ガス惑星であるため固い地表は存在しない |
大気 | 水素やヘリウム、メタンなど |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 炭化水素ベースの生物 |
惑星の例 | 木星、土星 |
Kクラス惑星(Adaptable) | |
惑星の年齢 | 40-100億年 |
直径 | 5000-10000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*) |
地表の環境 | 不毛。水がほとんど存在しないか全く存在しない |
大気 | 二酸化炭素 |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 単細胞生物 |
惑星の例 | 火星 |
Lクラス惑星(Marginal) | |
惑星の年齢 | 40-100億年 |
直径 | 10000-15000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*) |
地表の環境 | 不毛。水がわずかながらある |
大気 | 酸素、アルゴン |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 限られた地域に高等生物、知的生命体が生息している場合がある |
惑星の例 | インドリVIII号星(『新スタートレック』第146話に登場) |
Mクラス惑星(Terrestrial,Minshara-Class) | |
惑星の年齢 | 30-100億年 |
直径 | 10000-15000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*) |
地表の環境 | 地表の多くの部分(80%未満)を水が覆っている |
大気 | 窒素、酸素、二酸化炭素など |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 知的生命体をはじめ、様々な生命にあふれる |
惑星の例 | 地球、バルカン星、クロノス(クリンゴン帝国母星)、ロミュラス(ロミュラン帝国母星)、ベイジョーなど |
Nクラス惑星(Reducing) | |
惑星の年齢 | 40-100億年 |
直径 | 10000-15000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*) |
地表の環境 | 温室効果で高温になっている。水は気化した状態で存在する |
大気 | 主に二酸化炭素 |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 不明 |
惑星の例 | 金星 |
Oクラス惑星(Pelagic) | |
惑星の年齢 | 30-100億年 |
直径 | 10000-15000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*) |
地表の環境 | 地表の多くの部分(80%以上)を水が覆っている |
大気 | 窒素、酸素、二酸化炭素など |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 知的生命体をはじめ、様々な生命体にあふれ、特に水棲生物が多い |
惑星の例 | アルゴ(『まんが宇宙大作戦』第13話に登場) |
Pクラス惑星(Glaciated) | |
惑星の年齢 | 30-100億年 |
直径 | 10000-15000km |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*) |
地表の環境 | 地表の80%以上を氷が覆う |
大気 | 窒素、酸素、二酸化炭素など |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 耐寒性の動植物や知的生命体も存在する |
惑星の例 | エクソIII号星(『宇宙大作戦』第10話に登場) |
Qクラス惑星(Variable) | |
惑星の年齢 | 20-100億年 |
直径 | 4000-15000km |
惑星の位置 | 恒星系内のどの位置にも存在する |
地表の環境 | 寒冷・温暖・湿潤・乾燥などあらゆる環境が混在している |
大気 | 安定していない |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | --- |
惑星の例 | ジェネシス(『スタートレックIIIミスター・スポックを探せ!』に登場) |
Rクラス惑星(Rogue) | |
惑星の年齢 | 20-100億年 |
直径 | 4000-15000km |
惑星の位置 | 恒星系に属していない |
地表の環境 | 火山活動があると考えられ、温暖である可能性がある |
大気 | 硫化水素などの火山ガス |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 光を必要としない動植物 |
惑星の例 | 惑星ダカラ(『エンタープライズ』第18話に登場) |
S-Tクラス惑星(Ultragiant) | |
惑星の年齢 | 20-100億年 |
直径 | 1千万-5千万km(Sクラス)
5千万-1億2千万km(Tクラス) |
惑星の位置 | ハビタブルゾーン(*)の外側 |
地表の環境 | 超巨大ガス惑星であり、固い地表は存在しない |
大気 | 水素ガス、水素化合物が大部分を占め、水蒸気を含んでいる場合もある。熱を放射しており、大気は高温である |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 不明 |
惑星の例 | --- |
Yクラス惑星(Demon) | |
惑星の年齢 | 20-100億年 |
直径 | 10000-50000km |
惑星の位置 | 恒星系内のどの位置にも存在する |
地表の環境 | 約230℃を上回る高温 |
大気 | 毒性のある大気で、頻繁に嵐が起こっている |
惑星の進化 | --- |
生物形態 | 模倣生命体(Mimetic life-form) |
惑星の例 | 惑星名不明(『ヴォイジャー』第92話に登場) |
*ハビタブルゾーン…恒星系内において水が液体で存在できる領域。この領域にある地球型惑星は高度な生命体が出現しやすい環境になる。
-----参考文献-----
Geoffrey Mandel.STAR TREK STAR CHARTS STAR TREK, 2002.